Pinks and Crimsons | ||||||||||||||||||||||
Old No. | Al | B | Ca | Cd | Co | Cr | Fe | Mg | Mn | Ni | Pr | Si | Sn | Ti | V | Zn | Zr | Zx | Se | See Ref. | ||
6000 | 203 | Shell Pink | X | X | X | X | 3,5,9 | |||||||||||||||
6001 | 193 | Alpine Rose | X | X | X | X | 3,5,9 | |||||||||||||||
6003 | 160 | Crimson | X | X | X | X | 3,5,9 | |||||||||||||||
6006 | 183 | Deep Crimson | X | X | X | X | 3,5,9 | |||||||||||||||
6032 | 5232 | Coral | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
Reds & Oranges | ||||||||||||||||||||||
6030 | Mango | X | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||||||||||
6021 | 0 | Dark Red | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||
6025 | 0 | Coral Red | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||
6026 | 0 | Lobster | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||
6027 | 0 | Tangerine | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||
6028 | 0 | Orange | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||
6088 | 5988 | Dark Red | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||
6097 | 5997 | Dark Red | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||
Browns | ||||||||||||||||||||||
6160 | 160 | Dark Chocolate | X | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||||||||
6190 | 0 | Deep Brown | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||||||||||
6100 | 1357 | Woodland | X | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||||||||
6101 | 201 | Chestnut | X | X | X | X | 3,6,7 | |||||||||||||||
6103 | 303 | Golden | X | X | X | X | 3,6,7 | |||||||||||||||
6107 | 307 | Dark Golden | X | X | X | X | 3,6,7 | |||||||||||||||
6108 | 308 | Walnut | X | X | X | X | 3,6,7 | |||||||||||||||
6109 | 199 | Deep Brown | X | X | X | X | 3,6,7 | |||||||||||||||
6113 | 3 | Claret | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||||||||||
6121 | 1221 | Saturn Orange | X | X | X | X | 3,6,7 | |||||||||||||||
6126 | 2426 | Hazelnut | X | X | X | X | 3,6,7 | |||||||||||||||
6129 | 297 | Golden Ambrosia | X | X | X | X | ||||||||||||||||
6153 | 530 | Seal Brown | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||||||||||
Good Refractory Additives | ||||||||||||||||||||||
6110 | 7710 | Violet of Iron | X | X | X | X | 3,6,7 | |||||||||||||||
6111 | 7 | Spice Brown | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||||||||||
6131 | 31 | Titanium Iron | X | X | 3,6,7 | |||||||||||||||||
6149 | K-4209 | Iron Silicate | X | X | 3,6,7 | |||||||||||||||||
Greens | ||||||||||||||||||||||
6200 | 90 | Evergreen | X | X | X | 3,5 | ||||||||||||||||
6201 | 2401 | Celadon | X | X | X | X | X | 1,3,6,8 | ||||||||||||||
6206 | B-16 | Grass Green | X | X | X | X | 3,5,9 | |||||||||||||||
6202 | 72 | Florentine | X | X | X | 1,3,6,8 | ||||||||||||||||
6207 | 7 | Celeste | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||
6209 | 2409 | Chrome Green | X | X | 3,5 | |||||||||||||||||
6213 | Hemlock | |||||||||||||||||||||
6219 | 19 | French | X | X | X | X | X | 1,3,5,8 | ||||||||||||||
6223 | 223 | Ivy | X | X | X | 3,5 | ||||||||||||||||
6236 | 1386 | Chartreuse | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||
6242 | 1399 | Bermuda | X | X | X | X | 3,6 | |||||||||||||||
6254 | 64 | Dk. Teal Grn. | X | X | X | X | X | 1,3,6,8 | ||||||||||||||
6263 | 5363 | Victoria Green | X | X | X | X | 3,5,9 | |||||||||||||||
6204 | B204 | Victoria Green | X | X | X | X | 3,5,9 | |||||||||||||||
6264 | 5364 | Victoria Green | X | X | X | X | 3,5,9 | |||||||||||||||
6255 | 65 | Jade Green | X | X | X | X | X | 1,3,6,8 | ||||||||||||||
6266 | 668 | Peacock | X | X | 1,3,6,8 | |||||||||||||||||
6268 | 868 | Sea Green | X | X | X | X | 1,3,6,8 | |||||||||||||||
6274 | 4174 | Nickel Silicate | X | X | 1,3 | |||||||||||||||||
6280 | Avacado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3,6 | |||||||||||
Blues | ||||||||||||||||||||||
6360 | 1060 | Willow | X | X | X | X | X | 3,5 | ||||||||||||||
6363 | 3137 | Sky Blue | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||||||||||
6320 | 2820 | Delft | X | X | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||||||||
6364 | 3364 | Turquoise | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||||||||||
6368 | 5068 | Copen Blue | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||
6371 | 710 | Dark Teal | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||||||||||
6374 | Dk. Turquoise | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||||
6383 | 4704 | Cobalt Aluminate | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||||
6388 | 4420 | Mazerine | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||||
6376 | 76 | Robin's Egg | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||||||||||
6300 | K4 | Mazerine | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||||||||||
6305 | 705 | Teal | X | X | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||||||||
6306 | 126 | Vivid Blue | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||
6308 | 8 | Delphinium | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||||||||||
6310 | 10 | Wedgewood | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||||||||||
6313 | Medium Blue | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||||
6315 | 5506 | Zirconium Vanadium | X | X | X | I,3,6 | ||||||||||||||||
6338 | 4538 | Cobalt | 3,6 | |||||||||||||||||||
6339 | 39 | Royal | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||||||||||
Purples | ||||||||||||||||||||||
6304 | Violet | |||||||||||||||||||||
6381 | 2681 | Blackberry Wine | X | X | X | X | X | X | X | 3,5,9 | ||||||||||||
6385 | 85 | Pansy Purple | X | X | X | X | X | 3,5,9 | ||||||||||||||
Yellows | ||||||||||||||||||||||
6404 | 301 | Vanadium | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||||||||||
6410 | Canary | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||||
6479 | k-7079 | Sunshine | X | X | X | X | ||||||||||||||||
6450 | 5350 | Praseodymium | X | X | X | 3,6 | ||||||||||||||||
6464 | 3146 | Zirconium | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||||||||||
6471 | 1371 | Old Gold | X | X | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||
Grays | ||||||||||||||||||||||
6500 | 7 | Sage | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||
6503 | 203 | Taupe | X | X | X | X | X | 3,5,9 | ||||||||||||||
6591 | 5191 | Gun Metal | X | X | X | 3,6 | ||||||||||||||||
Blacks | ||||||||||||||||||||||
6600 | 159 | Best Black | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||
6612 | 5578 | Onyx Black | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||||||||
6650 | 150 | Cobalt-Free | X | X | 3,5 | |||||||||||||||||
6657 | 157 | Black | X | X | X | 3,5 | ||||||||||||||||
6666 | 4266 | Cobalt-Free | X | X | X | 3,5 | ||||||||||||||||
Whites | ||||||||||||||||||||||
6700 | 6 | White | X | X | X | 3,6 | ||||||||||||||||
6768 | Tin White | X | X | X | 3,6 | |||||||||||||||||
6790 | 1390 | White for Matting | X | X | 3,6 | |||||||||||||||||
Body Stains | ||||||||||||||||||||||
6020 | Mn Al Pink | |||||||||||||||||||||
6069 | Fe Zr Coral | |||||||||||||||||||||
6268 | Cr Co Green | |||||||||||||||||||||
6300 | Co Blue | |||||||||||||||||||||
6319 | Mn Al Co Lavender | |||||||||||||||||||||
6434 | Fe Zn Yellow | |||||||||||||||||||||
6485 | Cr Sb Ti Yellow |
Note: The recommendations made herein are based on our research and the research of others, and are believed to be accurate. No guarantee of their accuracy is made. The products discussed are sold without warranty, expressed or implied, and upon such condition, purchasers shall make their own tests to determine the suitability of such products for their particular purposes. Likewise, statements concerning the possible use of these products are not intended as recommendations to use these products in infringement of any patent. For safety and handling questions, please refer to the Safety Data Sheet which was supplied with your purchase.